UFL = {{ apportUFL.valeur|round(apportUFL.precisionUFL) }}
Besoin UFL = {{ besoinUFL.valeur|round(apportUFL.precisionUFL) }}
UFL = {{ apportUFLParKgMS.valeur|round(1) }} /kg MS
UEL = {{ apportUEL.valeur|round(1) }}
Capacité d'ingestion = {{ capaciteIngestion.valeur|round(1) }}
Apport en PDI = {{ apportPDI.valeur|round }} g
Besoin PDI = {{ besoinPDI.valeur|round }} g
PDI = {{ apportPDIParKgMS.valeur|round(2) }} g/kg MS
BPR (0 - 3) = {{ BPR.valeur|round(2) }} g/kg MS
Lait permis (UFL et PDI) = {{ PL.valeur|round(2) }} kg/j
Eau bue = {{ eauBue.valeur|round }} litres (dont {{ eauBueTH.valeur|round }} litres pour la thermoregulation)
Coût par animal = {{ coutParAnimal.valeur|round(2) }} € / jour
Coût pour l'effectif total = {{ coutParEffectifTotal.valeur|round(2) }} € / jour
Coût par 1000 litres de lait = {{ coutPar1000Lait.valeur|round(2) }} €
Taux de substitution global fourrage-concentré = {{ Sg.valeur|round(2) }}
bVEc = {{ bVEc.valeur|round(2) }}
Bilan electrolytique (250 - 200) = {{ BE.valeur|round }} mEq/kg MS
MO dégradable du concentré (250 - 300) = {{ apportConcentreMOD.valeur|round }} g/kg MS
Amidon digestible dans le rumen (200 - 250) = {{ AmiD_ru.valeur|round }} g/kg MS
Proportion de concentré (40 - 50) = {{ PCO.valeur|round }} % MS
Apport en NDF des fourrages (300 - 250) = {{ apportNDFf.valeur|round }} g/kg MS
Apport en NDF (350 - 300) = {{ apportNDF.valeur|round }} g/kg MS
Indice de risque d'acidose (0,8 - 1,2) = {{ IRA.valeur|round(2) }}
Prévision de pH ruminal (6,2) = {{ impactHP.valeur|round(2) }}
UFL = {{ apportUFL.valeur|round(apportUFL.precisionUFL) }}
Besoin UFL = {{ besoinUFL.valeur|round(apportUFL.precisionUFL) }}
UFL = {{ apportUFLParKgMS.valeur|round(1) }} /kg MS
Bilan UFL = {{ bilUFL.valeur|round(2) }}
Lait permis par les UFL = {{ laitPermisParUFL.valeur|round(2) }} kg/j
CH4 produit = {{ productionCH4.valeur|round }} g/j
Apport en PDI = {{ apportPDI.valeur|round }} g
Besoin PDI = {{ besoinPDI.valeur|round }} g
PDI = {{ apportPDIParKgMS.valeur|round(2) }} g/kg MS
Efficacité des PDI = {{ pourcentageEffPDI.valeur|round }} %
{% if ration.categorieAnimal == 'vacheLaitiere' %}
[EffPDI Lys/Met = {{ pourcentageEffPDI_LysMet.valeur|round }} % et EffPDI PDI/MS = {{ pourcentageEffPDI_PDIMS.valeur|round }} %]
{% endif %}
BPR (0 - 3) = {{ BPR.valeur|round(2) }} g/kg MS
Lait permis par les PDI = {{ laitPermisParPDI.valeur|round(2) }} kg/j
Azote urinaire = {{ azoteUrinaire.valeur|round }} g/j
Azote fecale = {{ azoteFecale.valeur|round }} g/j
Apport en MS = {{ apportMS.valeur|round(2) }} kg
Apport en CB = {{ apportCBParKgMS.valeur|round }} g/kg MS
Apport en ADF = {{ apportADFParKgMS.valeur|round }} g/kg MS
Apport en NDF = {{ apportNDFParKgMS.valeur|round }} g/kg MS
Apport en NDF des fourrages (300 - 250) = {{ apportNDFf.valeur|round }} g/kg MS
Apport en NDF (350 - 300) = {{ apportNDF.valeur|round }} g/kg MS
Calcium abs
{{ apportCaabs.valeur|round }} g/j ({{ apportCa.valeur|round }} g/j brut)
{{ besoinCaabs.valeur|round }} g/j
Phosphore abs
{{ apportPabs.valeur|round }} g/j ({{ apportP.valeur|round }} g/j brut)
{{ besoinPabs.valeur|round }} g/j
Magnésium abs
{{ apportMgabs.valeur|round }} g/j ({{ apportMg.valeur|round }} g/j brut)
{{ besoinMgabs.valeur|round }} g/j
BACA = {{ BACA.valeur|round }} mEq/kg MS
Bilan electrolytique (250 - 200) = {{ BE.valeur|round }} mEq/kg MS
Sodium
{{ apportNa.valeur|round }} g/j
{{ besoinNa.valeur|round }} g/j
Chlore
{{ apportCl.valeur|round }} g/j
{{ besoinCl.valeur|round }} g/j
Potassium
{{ apportK.valeur|round }} g/j
{{ besoinK.valeur|round }} g/j
Soufre
{{ apportS.valeur|round }} g/j
{{ besoinS.valeur|round }} g/j
Cobalt
{{ apportCo.valeur|round }} mg/j
{{ besoinCo.valeur|round }} mg/j
Selenium
{{ apportSe.valeur|round }} mg/j
{{ besoinSe.valeur|round }} mg/j
Zinc
{{ apportZn.valeur|round }} mg/j
{{ besoinZn.valeur|round }} mg/j
Manganèse
{{ apportMn.valeur|round }} mg/j
{{ besoinMn.valeur|round }} mg/j
Cuivre
{{ apportCu.valeur|round }} mg/j
{{ besoinCu.valeur|round }} mg/j
Iode
{{ apportI.valeur|round }} mg/j
{{ besoinI.valeur|round }} mg/j
Vitamine A
{{ apportVitA.valeur|round }} UI/j
{{ besoinVitA.valeur|round }} UI/j
Vitamine D
{{ apportVitD.valeur|round }} UI/j
{{ besoinVitD.valeur|round }} UI/j
Vitamine E
{{ apportVitE.valeur|round }} UI/j
{{ besoinVitE.valeur|round }} UI/j
Production AGV totale dans le rumen = {{ ProdAGVTjour.valeur|round(2) }} mol/j
Acide acétique = {{ pourcentageAcetate.valeur|round }} mol/100 mol AGV
Acide propionique = {{ pourcentagePropionate.valeur|round }} mol/100 mol AGV
Acide butyrique = {{ pourcentageButyrate.valeur|round }} mol/100 mol AGV