Informations Générales

Nom de la ration : {{ ration.nom }}

Plan de rationnement : {{ ration.planRationnement.nom }}

Date : {{ "now"|date("d/m/Y") }}

Liste des constituants
{% if ration.rationAliments is defined and ration.rationAliments|length > 0 %} {% for rationAliment in ration.rationAliments %} {% endfor %} {% endif %} {% if ration.rationMelanges is defined and ration.rationMelanges|length > 0 %} {% for rationMelange in ration.rationMelanges %} {% endfor %} {% endif %}
Aliments Quantité MB Volonté
{{ rationAliment.aliment.libelle0 }} - {{ rationAliment.aliment.libelle1 }} {{ rationAliment.quantite|round(3) }} kg {% if rationAliment.isMB %}Oui{% else %}Non{% endif %} {% if rationAliment.isVolonte %}Oui{% else %}Non{% endif %}
Mélanges Quantité MB Volonté
{{ rationMelange.melange }} {{ rationMelange.quantite|round(3) }} kg {% if rationMelange.isMB %}Oui{% else %}Non{% endif %} {% if rationMelange.isVolonte %}Oui{% else %}Non{% endif %}
Équilibre de la Ration
Paramètre Valeur
UFL{{ apportUFL.valeur|round(2) }}
Besoin UFL{{ besoinUFL.valeur|round(2) }}
PDI{{ apportPDI.valeur|round }}
Besoin PDI{{ besoinPDI.valeur|round }}
Coût par animal{{ coutParAnimal.valeur|round(2) }} € / jour
Coût total{{ coutParEffectifTotal.valeur|round(2) }} € / jour
Valeurs Alimentaires
{% for listeValeursAlimentairesAliment in listeValeursAlimentairesAliments %} {% endfor %}
Aliment UFL PDI dMO BPR
{{ listeValeursAlimentairesAliment.nom }} {{ listeValeursAlimentairesAliment.UFL|round(2) }} /kg MS {{ listeValeursAlimentairesAliment.PDI|round }} g/kg MS {{ listeValeursAlimentairesAliment.dMO|round }} % {{ listeValeursAlimentairesAliment.BPR|round }} g/kg MS
Santé

Bilan électrolytique (250 - 200) : {{ BE.valeur|round }} mEq/kg MS

MO dégradable du concentré (250 - 300) : {{ apportConcentreMOD.valeur|round }} g/kg MS

Amidon digestible dans le rumen (200 - 250) : {{ AmiD_ru.valeur|round }} g/kg MS

Proportion de concentré (40 - 50) : {{ PCO.valeur|round }} % MS

Apport en NDF des fourrages (300 - 250) : {{ apportNDFf.valeur|round }} g/kg MS

Apport en NDF (350 - 300) : {{ apportNDF.valeur|round }} g/kg MS

Indice de risque d'acidose (0,8 - 1,2) : {{ IRA.valeur|round(2) }}

Prévision du pH ruminal (6,2) : {{ impactHP.valeur|round(2) }}

Énergie

Apport UFL : {{ apportUFL.valeur|round(apportUFL.precisionUFL) }}

Besoin UFL : {{ besoinUFL.valeur|round(apportUFL.precisionUFL) }}

Apport UFL/kgMS : {{ apportUFLParKgMS.valeur|round(1) }} g/j

Bilan UFL : {{ bilUFL.valeur|round(2) }} g/j

Lait permis par les UFL : {{ laitPermisParUFL.valeur|round(2) }} kg/j

Production CH4 : {{ productionCH4.valeur|round }} g/j

Protéines

Apport PDI : {{ apportPDI.valeur|round }} g/j

Besoin PDI : {{ besoinPDI.valeur|round }} g/j

PDI : {{ apportPDIParKgMS.valeur|round(2) }} g/kg MS

Efficacité des PDI : {{ pourcentageEffPDI.valeur|round }} %

BPR (0 - 3) : {{ BPR.valeur|round(2) }} g/kg MS

Lait permis par les PDI : {{ laitPermisParPDI.valeur|round(2) }} kg/j

Azote urinaire : {{ azoteUrinaire.valeur|round }} g/j

Azote fecale : {{ azoteFecale.valeur|round }} g/j

Fibres

Apport en MS : {{ apportMS.valeur|round(2) }} kg

Apport en CB : {{ apportCBParKgMS.valeur|round }} g/kg MS

Apport en ADF : {{ apportADFParKgMS.valeur|round }} g/kg MS

Apport en NDF : {{ apportNDFParKgMS.valeur|round }} g/kg MS

Apport en NDF des fourrages (300 - 250) : {{ apportNDFf.valeur|round }} g/kg MS

Apport en NDF (350 - 300) : {{ apportNDF.valeur|round }} g/kg MS

Minéraux et vitamines
Minéral Apport Besoin
Calcium abs{{ apportCaabs.valeur|round }} g/j{{ besoinCaabs.valeur|round }} g/j
Phosphore abs{{ apportPabs.valeur|round }} g/j{{ besoinPabs.valeur|round }} g/j
Magnésium abs{{ apportMgabs.valeur|round }} g/j{{ besoinMgabs.valeur|round }} g/j
BACA{{ BACA.valeur|round }} mEq/kg MS
Bilan electrolytique (250 - 200){{ BE.valeur|round }} mEq/kg MS
Sodium{{ apportNa.valeur|round }} g/j{{ besoinNa.valeur|round }} g/j
Chlore{{ apportCl.valeur|round }} g/j{{ besoinCl.valeur|round }} g/j
Potassium{{ apportK.valeur|round }} g/j{{ besoinK.valeur|round }} g/j
Soufre{{ apportS.valeur|round }} g/j{{ besoinS.valeur|round }} g/j
Cobalt{{ apportCo.valeur|round }} mg/j{{ besoinCo.valeur|round }} mg/j
Selenium{{ apportSe.valeur|round }} mg/j{{ besoinSe.valeur|round }} mg/j
Zinc{{ apportZn.valeur|round }} mg/j{{ besoinZn.valeur|round }} mg/j
Manganèse{{ apportMn.valeur|round }} mg/j{{ besoinMn.valeur|round }} mg/j
Cuivre{{ apportCu.valeur|round }} mg/j{{ besoinCu.valeur|round }} mg/j
Iode{{ apportI.valeur|round }} mg/j{{ besoinI.valeur|round }} mg/j
Vitamine A{{ apportVitA.valeur|round }} UI/j{{ besoinVitA.valeur|round }} UI/j
Vitamine D{{ apportVitD.valeur|round }} UI/j{{ besoinVitD.valeur|round }} UI/j
Vitamine E{{ apportVitE.valeur|round }} UI/j{{ besoinVitE.valeur|round }} UI/j
Acides Gras

Production AGV totale dans le rumen = {{ ProdAGVTjour.valeur|round(2) }} mol/j

Acide acétique = {{ pourcentageAcetate.valeur|round }} mol/100 mol AGV

Acide propionique = {{ pourcentagePropionate.valeur|round }} mol/100 mol AGV

Acide butyrique = {{ pourcentageButyrate.valeur|round }} mol/100 mol AGV